| 轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 厂家 | 类型 |
| 开封UCP213 | UCP213 | Z90513 | 76 | 65 | 265 | 开封 | 外球面球轴承 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东莞UCP213 | UCP213 | Z90513 | 76 | 65 | 265 | 东莞 | 外球面球轴承 |
| 韶关UCP213 | UCP213 | Z90513 | 76 | 65 | 265 | 韶关 | 外球面球轴承 |
| 韶关UCFLU218-56 | UCFLU218-56 | L90518-56 | 320 | 89 | 265 | 韶关 | 外球面球轴承 |
| 开封UCFLU218-56 | UCFLU218-56 | L90518-56 | 320 | 89 | 265 | 开封 | 外球面球轴承 |
| 韶关UCFLU218 | UCFLU218 | L90518 | 320 | 90 | 265 | 韶关 | 外球面球轴承 |
| 开封UCFLU218 | UCFLU218 | L90518 | 320 | 90 | 265 | 开封 | 外球面球轴承 |
| 东莞UCFLU218 | UCFLU218 | L90518 | 320 | 90 | 265 | 东莞 | 外球面球轴承 |
| 黄石HS708 | HS708 | 483 | 356 | 265 | 黄石 | 圆锥滚子轴承 | |
| 洛轴382952/C2 | 382952/C2 | 2G2077952 | 260 | 360 | 265 | 洛轴 | 圆锥滚子轴承 |
| 洛轴382952 | 382952 | 2077952 | 260 | 360 | 265 | 洛轴 | 圆锥滚子轴承 |
| 瓦一382952 | 382952 | 2077952 | 260 | 360 | 265 | 瓦一 | 圆锥滚子轴承 |
| 瓦非标382952 | 382952 | 2077952 | 260 | 360 | 265 | 瓦非标 | 圆锥滚子轴承 |
| 瓦冶382952 | 382952 | 2077952 | 260 | 360 | 265 | 瓦冶 | 圆锥滚子轴承 |
| 瓦一 | 187856KY | 280 | 520 | 265 | 瓦一 | 圆锥滚子轴承 |
电话:022-58519721/22/23 15922073721 传真:022-23868160
国产轴承