轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 厂家 | 类型 |
海红309245 | 309245 | 42 | 75 | 37 | 海红 | 角接触球轴承 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈轴234708BM/UP | 234708BM/UP | C2268108K | 42 | 68 | 36 | 哈轴 | 推力球轴承 |
哈轴234708BM/SP | 234708BM/SP | D2268108K | 42 | 68 | 36 | 哈轴 | 推力球轴承 |
襄轴(Y-)533953 | (Y-)533953 | 42 | 75 | 37 | 襄轴 | 角接触球轴承 | |
长治 | 500752908K1 | 42 | 113 | 62 | 长治 | 圆柱滚子轴承 | |
长治 | 400752908K1 | 42 | 113 | 62 | 长治 | 圆柱滚子轴承 | |
韶关 | M201 | 42 | 76 | 18 | 韶关 | 推力球轴承 |
电话:022-58519721/22/23 15922073721 传真:022-23868160
国产轴承