| 轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 厂家 | 类型 |
| 陵海S7611 | S7611 | 6911K | 53 | 84 | 20 | 陵海 | 角接触球轴承 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛轴LM48510 | LM48510 | 53 | 65 | 14 | 洛轴 | 圆锥滚子轴承 | |
| 洛轴996911K1 | 996911K1 | 53 | 84 | 20 | 洛轴 | 角接触球轴承 | |
| 汕一996911K1 | 996911K1 | 53 | 84 | 20 | 汕一 | 角接触球轴承 | |
| 白山996911A | 996911A | 53 | 84 | 23 | 白山 | 角接触球轴承 | |
| 万汽996911 | 996911 | 53 | 85 | 19 | 万汽 | 角接触球轴承 | |
| 振华996911 | 996911 | 53 | 85 | 19 | 振华 | 角接触球轴承 | |
| 汕一996911 | 996911 | 53 | 85 | 19 | 汕一 | 角接触球轴承 | |
| 南京986911K4 | 986911K4 | 53 | 84 | 25 | 南京 | 角接触球轴承 | |
| 南京986911K3 | 986911K3 | 53 | 84 | 21 | 南京 | 角接触球轴承 | |
| 汕一986911K3 | 986911K3 | 53 | 84 | 21 | 汕一 | 角接触球轴承 | |
| 襄轴986911K3 | 986911K3 | 53 | 84 | 21 | 襄轴 | 角接触球轴承 | |
| 振华986911K2 | 986911K2 | 53 | 84 | 23 | 振华 | 角接触球轴承 | |
| 南京986911K2 | 986911K2 | 53 | 84 | 23 | 南京 | 角接触球轴承 | |
| 白山986911K2 | 986911K2 | 53 | 84 | 20 | 白山 | 角接触球轴承 | |
| 汕一986911K2 | 986911K2 | 53 | 84 | 20 | 汕一 | 角接触球轴承 | |
| 振华986911K | 986911K | 53 | 84 | 20 | 振华 | 角接触球轴承 | |
| 南京986911K | 986911K | 53 | 84 | 20 | 南京 | 角接触球轴承 | |
| 黑轴联986911K | 986911K | 53 | 84 | 20 | 黑轴联 | 角接触球轴承 | |
| 汕一986911K | 986911K | 53 | 84 | 20 | 汕一 | 角接触球轴承 | |
| 万汽986911K | 986911K | 53 | 84 | 19 | 万汽 | 角接触球轴承 | |
| 襄轴886911K | 886911K | 53 | 84 | 20 | 襄轴 | 角接触球轴承 | |
| 襄轴63/53.2 | 63/53.2 | 910 | 53 | 110 | 27 | 襄轴 | 深沟球轴承 |
| 瓦轴517/53/HV | 517/53/HV | 8911X | 53 | 72 | 16 | 瓦轴 | 推力球轴承 |
| 瓦轴517/53 | 517/53 | 8911 | 53 | 72 | 16 | 瓦轴 | 推力球轴承 |
电话:022-58519721/22/23 15922073721 传真:022-23868160
国产轴承