| 轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 厂家 | 类型 |
| 公主岭BAHB633814A | BAHB633814A | 43 | 82 | 37 | 公主岭 | 角接触球轴承 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈轴BAHB311443B | BAHB311443B | 43 | 82 | 37 | 哈轴 | 角接触球轴承 | |
| 苏州AXK/63×82×2 | AXK/63×82×2 | NTA-4052 | 63 | 82 | 2 | 苏州 | 推力滚子轴承 |
| 白山86809AS(自定) | 86809AS(自定) | 45 | 82 | 37 | 白山 | 角接触球轴承 | |
| 瓦轴786909A | 786909A | 43 | 82 | 37 | 瓦轴 | 角接触球轴承 | |
| 阳春633814 | 633814 | 43 | 82 | 37 | 阳春 | 角接触球轴承 | |
| 浠水517/52.388ZHX1/P6 | 517/52.388ZHX1/P6 | E688911 | 52 | 82 | 19 | 浠水 | 推力球轴承 |
| 浠水517/52.388ZHX1/P5 | 517/52.388ZHX1/P5 | D688911 | 52 | 82 | 19 | 浠水 | 推力球轴承 |
| 浠水517/52.388ZHX1 | 517/52.388ZHX1 | 688911 | 52 | 82 | 19 | 浠水 | 推力球轴承 |
| 瓦轴30610/S1 | 30610/S1 | 7710T2 | 50 | 82 | 22 | 瓦轴 | 圆锥滚子轴承 |
| 瓦轴30610 | 30610 | 7710 | 50 | 82 | 22 | 瓦轴 | 圆锥滚子轴承 |
| 重庆 | 353056A | 50 | 82 | 22 | 重庆 | 推力滚子轴承 | |
| 红河 | 2912 | 60 | 82 | 18 | 红河 | 推力球轴承 | |
| 本溪 | 105908 | 40 | 82 | 67 | 本溪 | 角接触球轴承 | |
| 本溪 | 105908 | 40 | 82 | 67 | 本溪 | 角接触球轴承 | |
| 本溪 | 115908 | 40 | 82 | 67 | 本溪 | 角接触球轴承 | |
| 本溪 | 115908 | 40 | 82 | 67 | 本溪 | 角接触球轴承 | |
| 本溪 | 115808K2 | 40 | 82 | 62 | 本溪 | 角接触球轴承 | |
| 本溪 | 115808K2 | 40 | 82 | 62 | 本溪 | 角接触球轴承 |
电话:022-58519721/22/23 15922073721 传真:022-23868160
国产轴承