轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 厂家 | 类型 |
常东风K/84×96×45 | K/84×96×45 | 84 | 96 | 45 | 常东风 | 滚针轴承 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
常东风K/84×96×45 | K/84×96×45 | 84 | 96 | 45 | 常东风 | 滚针轴承 | |
常东风K/84×96×36 | K/84×96×36 | 84 | 96 | 36 | 常东风 | 滚针轴承 | |
常东风K/84×96×36 | K/84×96×36 | 84 | 96 | 36 | 常东风 | 滚针轴承 | |
常东风K/84×96×30 | K/84×96×30 | 84 | 96 | 30 | 常东风 | 滚针轴承 | |
常东风K/84×96×30 | K/84×96×30 | 84 | 96 | 30 | 常东风 | 滚针轴承 | |
襄轴51713ZH/YA | 51713ZH/YA | 688913 | 65 | 96 | 18 | 襄轴 | 推力球轴承 |
振华517/48 | 517/48 | 8910 | 48 | 96 | 35 | 振华 | 推力球轴承 |
振华517/42.6V | 517/42.6V | 708909 | 43 | 96 | 39 | 振华 | 推力球轴承 |
瓦轴517/26.2/HV | 517/26.2/HV | 8915X | 26 | 96 | 21 | 瓦轴 | 推力球轴承 |
瓦轴517/26.2 | 517/26.2 | 8915 | 26 | 96 | 21 | 瓦轴 | 推力球轴承 |
振华 | 588913K | 65 | 96 | 19 | 振华 | 推力球轴承 | |
济南 | 588913K | 65 | 96 | 19 | 济南 | 推力球轴承 | |
韶关 | 588913K | 65 | 96 | 19 | 韶关 | 推力球轴承 | |
白山 | 588913K | 65 | 96 | 19 | 白山 | 推力球轴承 | |
汕一 | 588913K | 65 | 96 | 19 | 汕一 | 推力球轴承 |
电话:022-58519721/22/23 15922073721 传真:022-23868160
国产轴承